Vitamina B2
Este folosit în prelucrarea hranei pentru animale, aditivi vitaminici pentru hrana animalelor, pentru a stimula creșterea animalelor și a păsărilor de curte, precum și pentru a trata bolile cauzate de deficitul de riboflavină.
Descriere

| Numele produsului: | Vitamina B2 (riboflavina) |
| Vedere: | Pulbere fină, cristal ac |
| Standard: | 99 la sută (BP/USP/EP/FCC/Food Grade); 80 la sută (clasa de alimentare) |
| Nr CAS: | 83-88-5 |
| Formulă moleculară: | C17H20N4O6 |
| Greutate moleculară: | 376.36 |
| Nr. INEX: | 201-507-1 |
| Certificat: | ISO, KOSHER, HALAL, HASSR, FAMIQS |
| Pachet: | 20 kg/cutie sau tambur. Sigilați pentru depozitare, ferit de lumină. |
| Vitamina B2 (Riboflavină) BP/USP/EP/FCC/Calitate alimentară | |
| Lucru | Standard |
| vedere | Pulbere cristalină galbenă sau galben-portocalie |
| Lumiflavină | 440nm Absorbanță Mai mică sau egală cu 0,025 |
| Rotatie specifica | între -115º și -135º |
| Deteriorări cauzate de uscare | Mai puțin sau egal cu 1,5 la sută |
| Metale grele | <> |
| Rezidu de aprindere | Mai mic sau egal cu 0,3 procente |
| Impurități organice volatile | Îndeplinește cerințele |
| Numărul total de plăci | <1000> |
| Mucegai și drojdie | <100> |
| Analiză (pe bază uscată) | 98.0 la sută -102.0 la sută |
| Vitamina B2 (riboflavina)Calitatea furajelor 80%. | |
| Lucru | |
| vedere | Granule galbene până la galben portocaliu |
| Dimensiune granulară | Cernerea 90 procente printr-o sită de 0,28 mm |
| Deteriorări cauzate de uscare | Mai mic sau egal cu 3,0 procente |
| Rezidu de aprindere | Mai mic sau egal cu 5,0 procente |
| Analiza (pe material uscat) | Mai mare sau egal cu 80,0 la sută |
Alimente
Folosit în industria alimentară sau materii prime vitaminice
Reprize
Folosit la prelucrarea hranei pentru animale, aditivi vitaminici pentru hrana animalelor, pentru a stimula creșterea animalelor și a păsărilor de curte,
și pentru tratamentul bolilor cauzate de deficitul de riboflavină. Poate îmbunătăți fizicul animalelor și păsărilor de curte,
și creșterea productivității animalelor.
Ambalare si livrare
Cutie sau tambur de 20 kg/25 kg

| vitamina A, beta-caroten șicarotenoide | |
| Acetat de vitamina A cristal pur 2,8 M UI/g | Pulbere de palmitat de vitamina A 250, 000 UI/g CWS |
| Vitamina A acetat 2,5 milioane UI/g ulei | Vitamina A palmitat SD pulbere 500, 000 UI/g CWS |
| Vitamina A acetat 2,0 milioane UI/g ulei | Beta Caroten SD Pudră 1% CWD |
| Vitamina A acetat 1,0 milioane UI/g ulei | Beta Caroten 10% Beadlet (tablete) |
| Granule de acetat de vitamina A 325, 000 UI/g CWS (microîncapsulat) | Beta caroten 20% granule (tablete și CWS) |
| Granule de acetat de vitamina A 500, 000 UI/g CWS (microîncapsulat) | Luteină 5 procente |
| Vitamina A Acetat SD, pulbere 325, 000 UI/g CWS | Luteină 5% pulbere SD CWD |
| Vitamina A Acetat SD, pulbere 500, 000 UI/g CWS | Luteină 10% Bidlet |
| Acetat de vitamina A 500, 000 UI/g, calitate furajeră | Luteină 10% SD pulbere CWD |
| Ulei de palmitat de vitamina A 1,7 milioane UI/g | Licopen 5 procente |
| Ulei de palmitat de vitamina A 1,0 milion UI/g (ulei MCT) | Licopen 5 la sută SD pulbere CWD |
| Ulei de palmitat de vitamina A 1,0 milion UI/g (ulei vegetal) | Licopen 10 la sută |
| Granule de palmitat de vitamina A 250, 000 UI/g CWS (microîncapsulat) | Licopen 10% SD pulbere CWD |
| Granule de palmitat de vitamina A 500, 000 UI/g CWS (microîncapsulat) | |
| Vitamina D 3 și vitamina D2 | |
| Vitamina D3 40 milioane UI/g cristale pure | Vitamina D3 granule 850, 000 UI/g |
| Vitamina D3 1 milioane UI/g în ulei de porumb | Microcapsule de vitamina D3 850.000 UI/g CWS |
| Vitamina D3 1 milioane UI/g în ulei de floarea soarelui | Vitamina D3 500, 000 UI/g grad de hrană |
| Vitamina D3 1 milioane UI/g în ulei MCT | Vitamina D2 (ergocalciferol) Cristal 40 milioane UI/g |
| Vitamina D3 pulbere 100, 000 UI/g CWS | Vitamina D2 (ergocalciferol) 5 milioane UI/g în ulei de porumb |
| Microcapsule de vitamina D3 100.000 UI/g CWS | Vitamina D2 (ergocalciferol) 2 milioane UI/g în ulei MCT |
| Vitamina D3 pulbere 400, 000 UI/g CWS | Vitamina D2 (ergocalciferol) 1 milion UI/g în ulei de porumb |
| Microcapsule de vitamina D3 400.000 UI/g CWS (granule) | Vitamina D2 (ergocalciferol) 1 milion UI/g în ulei MCT |
| Vitamina D3 pulbere 500, 000 UI/g CWS | Vitamina D2 (ergocalciferol) microîncapsulată 850, 000 UI/g CWS |
| Vitamina D3, microîncapsulată, 500.000 UI/g CWS (granule) | Vitamina D2 (ergocalciferol) microîncapsulată 500.000 UI/g CWS |
| Vitamina D3, granule fine, 100, 000 UI/g CWS (fără gelatină) | Vitamina D2 (ergocalciferol) microîncapsulată 100.000 UI/g CWS |
| Vitamina D3 granule 100, 000 UI/g | |
| VitaminaE | |
| Vitamina naturalaE | Vitamina sinteticaE |
| Mix de tocoferoli naturali 90% ulei | DL-alfa tocoferil acetat 96 la sută ulei |
| Tocoferoli naturali amestecați 70 la sută ulei | DL-alfa tocoferol acetat 98% ulei |
| Tocoferoli amestecați naturali 30% pulbere | DL-alfa tocoferil acetat 50% uscat prin pulverizare (CWS) |
| Tocoferoli mixți naturali High Alpha 350 UI/g pulbere | DL-alfa tocoferol acetat 50% DC grad |
| D-alfa tocoferol 90% 1300 UI/g ulei (alfa ridicat) | DL-alfa tocoferil acetat 50% calitate furajeră |
| D-alfa tocoferol 90% 1100 UI/g ulei (alfa ridicat) | |
| D-alfa tocoferol 70% 1000 UI/g ulei (alfa ridicat) | |
| D-alfa-tocoferil succinat 1185 UI/g granule (comprimate) | |
| D-alfa tocoferil succinat 1210 UI/g pulbere | |
| D-alfa tocoferol acetat 700 UI/g pulbere (CWS și tablete) | |
| D-alfa tocoferil polietilen glicol succinat tocotrienol 30 procente ulei | |
| Tocotrienol 50% ulei | |
| Tocotrienol 70 la sută ulei Tocotrienol 30 la sută SD pulbere | |
| Tocotrienol 10% granule microîncapsulate | |
| VitaminaC | |
| Pudra | Compresie directăgranulat |
| Puterea acidului ascorbic | Acid ascorbic DC-90 cu amidon și lactoză |
| Putere fină a acidului ascorbic (100 mesh) | Acid ascorbic DC-95 cu sau fără amidon |
| Pudră ultrafină de acid ascorbic (325 mesh) | Acid ascorbic DC-97 cu sau fără amidon |
| ascorbat de calciu | Ascorbat de calciu DC-97 Nu conține amidon |
| Ascorbat de calciu pulbere fină | Ascorbat de sodiu DC-99 |
| ascorbat de sodiu | |
| ascorbat de niacinamidă | |
| Palmitat de ascorbil | |
| acoperitMaterial | |
| Acid ascorbic acoperit 97 la sută | |
| 97-procent de pulbere fină acoperită cu acid ascorbic | |
| L-ascorbil fosfați (Stabil C) | |
| Bvitamine | |
| Pudra | Compresie directăgranulat |
| Benfotiamină Fursultiamină Sulbutiamină Tiamină disulfură | Tiamină HCL DC-97 |
| Tiamină disulfură de propil Tiamină HCL | Tiamină mono DC-97 |
| Pulbere cu flux fără tiamină mononitrat de riboflavină | Riboflavină DC-95 |
| Riboflavină-5-Fosfat Riboflavină 80% calitate furajeră | Granule de niacină DC |
| Pudră fină de niacină (100 mesh) | Niacinamidă granulară DC |
| Pudră ultrafină de niacină (200 mesh) | Piridoxină HCL DC-98 |
| Granule de niacină (compresie directă) | |
| Pudră de niacinamidă cu flux liber | |
| Pudră de niacinamidă | |
| D-pantotenat de calciu | |
| Pulbere Free Flow de pantotenat de calciu D | |
| D-pantenol | |
| DL-pantenol Pantethine 55 la sută | |
| Pyridoxine HCL Pulbere fină (100 mesh) | |
| Pulbere de cristal de piridoxină HCL (40 ochiuri) | |
| piridoxal-5-fosfat | |
| Acid folic | |
| Acid folic 10% Cianocobalamină DCP | |
| Cianocobalamină 1 la sută pe DCP | |
| Cianocobalamină 1 la sută pe manitol | |
| Cianocobalamină 1 la sută pentru amidon furajer | |
| Metilcobalamina | |
| Metilcobalamină 1 la sută pe DCP | |
| Clorura de hidroxocobalamina Baza de hidroxocobalamina | |
| Cobamamidă/Coenzima Vitamina B12 |
| O altavitamine | |
| D-biotină USP | Co Q 10 10 procente CWS pulbere |
| D-biotină 1% pe inozitol DCP | Co Q 10 20 procente CWS pulbere |
| Inozitol 95% grad granular DC | Vitamina K-1 1 procente per dextrină |
| Inozitol hexanicotinat | Procentul de vitamina K -1 1 pe carbonat de calciu |
| Acidul alfa-lipoic | Vitamina K-1 5 procente per dextrină |
| Granule DC de acid alfa lipoic | Vitamina K-1 98% ulei pur |
| Co Q 10 pur | Vitamina K-2 |
Profilul Companiei

Tag-uri populare: vitamina b2, China vitamina b2 producători, furnizori









