Vitamina B1
Vitamina B1 HCL (clorhidrat de tiamină)/vitamina B1 mono (mononitrat de tiamină)
Descriere
Vă rugăm să răspundeți rapid, încercați să contactați mai jos!


| Vitamina B1 (clorhidrat de tiamina) | Vitamina B1 (Tiaminamononitrat) |
| Număr CAS: 67-03-8 | Număr CAS: 532-43-4 |
| Specificații: 99% pulbere sau DC granular | Specificații: 99% pulbere sau DC granular |
| Standard: FCC/Food/Feed Grade; GB/CP/BP/EP/USP/JP/IP | |
| Certificat: ISO, KOSHER, HALAL, HACCP, FDA, GMP | |
| Ambalare: 25 kg/cutie sau tambur. Sigilat pentru depozitare, ferit de lumină. | |
Productii cooperative

| Vitamina B1 HCL (clorhidrat de tiamină) BP USP | |||||
| Element | Specificație | ||||
| Aspect | Cristale albe sau pulbere cristalină aproape albă. | ||||
| Identificare | (1) trebuie să existe o reacție pozitivă (2) Conform spectrelor IR de referință |
||||
| Aspectul soluției | Curat, nu mai intens decât Y7. | ||||
| F | 2.7-3.3 | ||||
| Sulfati | Mai mică sau egală cu 300 ppm | ||||
| Limita de nitrați | Fără inel maro | ||||
| Apă | Mai mic sau egal cu 5.0% | ||||
| Rezidu de aprindere | Mai mic sau egal cu 0,1%. | ||||
| Absorbția soluției | Mai mic sau egal cu 0,025. | ||||
| Solventi reziduali | |||||
| metanol | Mai puțin sau egal0,3% | ||||
| Etanol | Mai puțin sau egal0,5% | ||||
| Substante inrudite | |||||
| impuritatea A | Mai puțin sau egal0,15% | ||||
| impuritate B | Mai puțin sau egal0,3% | ||||
| impuritate C | Mai puțin sau egal0,15% | ||||
| Orice impuritate | Mai puțin sau egal0,1% | ||||
| Impurități totale | Mai puțin sau egal0,5% | ||||
| Analiză | 98,5~101,0% | ||||
| Vitamina B1 mono (mononitrat de tiamină) BP | |
| Element | Specificație |
| Aspect | Alb sau aproape alb, pulbere cristalină sau mici cristale incolore |
| Identificare | A: absorbție IR; C: Reacția cu nitrați |
| Aspectul soluției | Pur, nu mai intens decât Y7 |
| PH | 6,8~7,6 |
| Deteriorări cauzate de uscare | Mai mic sau egal cu 1.0% |
| Cenușă sulfatată | Mai mic sau egal cu 0,1%. |
| Substante inrudite | |
| Impuritatea A | Mai mic sau egal cu 0,15%. |
| Impuritatea B | Mai mic sau egal cu 0,6%. |
| Impuritatea C | Mai mic sau egal cu 0,4%. |
| Impuritate nespecificată | Mai mic sau egal cu 0,10%. |
| Impurități totale | Mai mic sau egal cu 1.0% |
| Ignorați limita:0,05% | |
| Analiză (bază uscată) | 98,0%~101,0% |

| Vitamina A, beta-caroten și carotenoizi | |
| Cristal de acetat de vitamina A pură 2,8 M UI/g | Palmitat de vitamina A pulbere SD 250,000 UI/g CWS |
| Acetat de vitamina A, 2,5 milioane UI/g, ulei | Palmitat de vitamina A pulbere SD 500,000 UI/g CWS |
| Vitamina A acetat 2,0 milioane UI/g ulei | Beta Caroten SD Pudră 1% CWD |
| Vitamina A acetat 1,0 milioane UI/g ulei | Beta caroten 10% granule (grad tablete) |
| Granule de acetat de vitamina A 325.000 UI/g CWS (microîncapsulat) | Beta-caroten 20% granule (grad pentru tablete și CWS) |
| Granule de acetat de vitamina A 500.000 UI/g CWS (microîncapsulat) | Luteină 5% granule |
| Pudră de acetat de vitamina A SD 325.000 UI/g CWS | Luteină 5% SD pulbere CWD |
| Pudră de acetat de vitamina A SD 500, 000 UI/g CWS | Luteină 10% granule |
| Acetat de vitamina A 500.000 UI/g pentru furaj | Luteină 10% SD pulbere CWD |
| Ulei de palmitat de vitamina A 1,7 milioane UI/g | Licopen 5% granule |
| Ulei de palmitat de vitamina A 1,0 milion UI/g (ulei MCT) | Licopen 5% SD pulbere CWD |
| Ulei de palmitat de vitamina A 1,0 milion UI/g (ulei vegetal) | Licopen 10% granule |
| Granule de palmitat de vitamina A, 250 000 UI/g CWS (microîncapsulat) | Licopen 10% SD pulbere CWD |
| Granule de palmitat de vitamina A 500.000 UI/g CWS (microîncapsulat) | |
| Vitamina D3 și Vitamina D2 | |
| Vitamina D3 40, milioane UI/g, cristale pure | Granule de vitamina D3 850.000 UI/g |
| Vitamina D3 1, milioane UI/g în ulei de porumb | Vitamina D3 microîncapsulată 850.000 UI/g CWS |
| Vitamina D3 1, milioane UI/g în ulei de floarea soarelui | Vitamina D3 500,000 UI/g, calitate alimentară |
| Vitamina D3 1, milioane UI/g în ulei MCT | Vitamina D2 (ergocalciferol) cristalină 40 milioane UI/g |
| Vitamina D3 pulbere 100.000 UI/g CWS | Vitamina D2 (ergocalciferol) 5 milioane UI/g în ulei de porumb |
| Vitamina D3 microîncapsulată, 100.000 UI/g CWS | Vitamina D2 (ergocalciferol) 2 milioane UI/g în ulei MCT |
| Vitamina D3 pulbere 400.000 UI/g CWS | Vitamina D2 (ergocalciferol) 1 milion UI/g în ulei de porumb |
| Vitamina D3, microîncapsulată, 400.000 UI/g CWS (granule) | Vitamina D2 (ergocalciferol) 1 milion UI/g în ulei MCT |
| Vitamina D3 pulbere 500.000 UI/g CWS | Vitamina D2 (ergocalciferol) microîncapsulată 850.000 UI/g CWS |
| Vitamina D3, microîncapsulată, 500.000 UI/g CWS (granule) | Vitamina D2 (ergocalciferol) microîncapsulată 500.000 UI/g CWS |
| Vitamina D3, granular fin, 100.000 UI/g CWS (fără gelatină) | Vitamina D2 (ergocalciferol) microîncapsulată 100.000 UI/g CWS |
| Vitamina D3 granulată 100.000 UI/g | |
| Vitamina E | |
| Vitamina E naturala | Vitamina sinteticaE |
| Amestec natural de tocoferoli, ulei 90%. | DL-alfa tocoferil acetat 96% ulei |
| Amestec natural de tocoferoli 70% ulei | DL-alfa tocoferil acetat 98% ulei |
| Amestec natural de tocoferoli 30% pulbere | DL-alfa tocoferil acetat 50%, uscat prin pulverizare (CWS) |
| Pudră de tocoferol mixt natural cu conținut ridicat de alfa 350 UI/g | DL-alfa tocoferil acetat 50% DC grad |
| D-alfa tocoferol 90% 1300 UI/g ulei (conținut ridicat de alfa) | DL-alfa tocoferil acetat 50% pentru furaje |
| D-alfa tocoferol 90% 1100 UI/g ulei (conținut ridicat de alfa) | |
| D-alfa tocoferol 70% 1000 UI/g ulei (conținut ridicat de alfa) | |
| D-alfa-tocoferil succinat 1185 UI/g granule (pentru tablete) | |
| D-alfa tocoferil succinat 1210 UI/g pulbere | |
| D-alfa tocoferil acetat 700 UI/g pulbere (CWS și tablete) | |
| D-alfa tocoferil polietilen glicol succinat tocotrienol 30% ulei | |
| Tocotrienol 50% ulei | |
| Tocotrienol 70% ulei Tocotrienol 30% SD pulbere | |
| Tocotrienol 10% granule microîncapsulate | |
| Vitamina C | |
| Pudra | Granulat compresibil direct |
| Puterea acidului ascorbic | Acid ascorbic DC-90 cu amidon și lactoză |
| Putere fină a acidului ascorbic (100 mesh) | Acid ascorbic DC-95 cu sau fără amidon |
| Pudră ultrafină de acid ascorbic (325 mesh) | Acid ascorbic DC-97 cu sau fără amidon |
| Ascorbat de calciu | Ascorbat de calciu DC-97 Fără amidon |
| Pudră fină de ascorbat de calciu | Ascorbat de sodiu DC-99 |
| Ascorbat de sodiu | |
| Ascorbat de niacinamidă | |
| Palmitat de ascorbil | |
| Material acoperit | |
| Acid ascorbic acoperit 97% | |
| 97% pulbere fină acoperită cu acid ascorbic | |
| L-ascorbil fosfați (C stabil) | |
| BVitamine | |
| Pudra | Compresie directăGranulat |
| Benfotiamină Fursultiamină Sulbutiamină Tiamină disulfură | Tiamină HCL DC-97 |
| Tiamină disulfură de propil Tiamină HCL | Tiamină mono DC-97 |
| Mononitrat de tiamină cu curgere liberă și pulbere de riboflavină | Riboflavină DC-95 |
| Riboflavină-5-Fosfat Riboflavină 80% calitate furajeră | Granule de niacină DC |
| Pudră fină de niacină (100 mesh) | Niacinamidă granulară DC |
| Niacină pulbere ultrafină (200 mesh) | Piridoxină HCL DC-98 |
| Niacină granulată (compresie directă) | |
| Pulbere cu flux liber de niacinamidă | |
| Pudră de niacinamidă | |
| D-pantotenat de calciu | |
| Pulbere de pantotenat de D-calciu cu curgere liberă | |
| D-Pantenol | |
| DL-Pantenol Pantethine 55% | |
| Pyridoxine HCL Pulbere fină (100 mesh) | |
| Pulbere de cristal de piridoxină HCL (40 ochiuri) | |
| piridoxal-5-fosfat | |
| Acid folic | |
| Acid folic 10% pe DCP Cianocobalamina | |
| Cianocobalamină 1% pe DCP | |
| Cianocobalamina 1% pe manitol | |
| Cianocobalamină 1% din amidon alimentar | |
| Metilcobalamina | |
| Metilcobalamină 1% prin DCP | |
| Clorura de hidroxocobalamina Baza de hidroxocobalamina | |
| Coenzima cobamidă/vitamina B12 |
| O altaVitamine | |
| D-biotină USP | Co Q 10 10 % CWS pulbere |
| D-biotină 1% pe DCP-inozitol | Co Q 10 20 % CWS pulbere |
| Inozitol 95% granular, grad DC | Vitamina K-1 1% în dextrină |
| Inozitol hexanicotinat | Vitamina K-1 1% pe carbonat de calciu |
| Acidul alfa-lipoic | Vitamina K-1 5% în dextrină |
| Acid alfa lipoic, granular, grad DC | Vitamina K-1 98% ulei pur |
| Ko Q 10 pur | Vitamina K-2 |
Profilul Companiei

Tag-uri populare: vitamina b1, China vitamina b1 producători, furnizori
O pereche de: Msg Glutamat monosodic 99 la sută Fufen 25 kg Producător
Următoarea: Xilitol E967












